Verificação de evidência · ProvaHub
| Identificador público | PH-EERL-J4RQ-V69V |
|---|---|
| Título | Oferta Aurora One 5G na Aurora Store em 21/07/2026 |
| Status | Concluída |
| Criada em | 21/07/2026, 09:54:20 (UTC 2026-07-21T12:54:20.446Z) |
| Concluída em | 2026-07-21T12:55:59.185Z |
| Hash da sessão (SHA-256) | a73f508b7b0c62bac640e68c41acf42d5197737c51a00716da2c86edc0992104 |
| Hash do manifesto (SHA-256) | 3d3c2aa198a92a16d61aa57d7eae227414b29d30649c7f3e011d155058c09c1d |
| Hash do PDF (SHA-256) | b9067644bbf22bbab7c769f034535cef4eeb4aa9dfc8295701276572e537b6c6 |
Os hashes acima são públicos, para que qualquer pessoa confira a integridade da prova de forma independente. O download do conteúdo completo (a conversa/mídia e o pacote forense) exige o código de acesso, que o titular apresenta ao juízo ou junta aos autos, protegendo os dados pessoais (LGPD).
Downloads disponíveis até 2027-07-21T12:55:59.185Z.
Artefatos da evidência
| Nome | Tipo | Tamanho | Hashes |
|---|---|---|---|
| screenshot-001.png | image/png | 112.2 KB | SHA-256: e0e2f20cd2e1dcdde96f7a11e1de9d5d55ce8613f5c4c5856128240dfd756996 SHA-512: 5b911b2a76cf1b096b77b958daf912a24d19daacd2f2e3c7961ab237a31a8daface306d205691d68c9ec58ead417548b96811538d7d914de1cca98a436b9f848 SHA3-512: e724dda1bc1e293dfa787130b06b51a3627567b8b2169f20a942b74e378481d380f14f2c638436d54ce42d726b501bc23a0eb4a563a0ffa49b89bdeb33ba24cb |
| browser/snapshot-001.html | text/html | 27.9 KB | SHA-256: 962610b41321b4364bc1efce1d4be0c5d9dbc24bf3fc40d0b0b8032af6b7d42a SHA-512: 8f6ad46f7b16aa2a2738e4e44f253381314801b93a8bc439e547ff34b640ff7586c4241dc00a0c15a5ea14d249e54590a4b748d816bd1f5b42f285cb7ea4c1a1 SHA3-512: 796fd1dcd8ca779ec6c74bd008ee0d061208aaec4f4cfd6468c338bcecb87d46c2d61ad187f6be61e66640180535553e47807ce175be9299a2eb6eca0c686b12 |
| screenshot-002.png | image/png | 84.0 KB | SHA-256: 5ba8d27ff256c68af6405d5fc3c59b47643024bb65eba99863437da2e54108e5 SHA-512: 2a167266d43d55eef2247eca2158e80327caf20aecf7436a49f786e1e34a0081f24d122e917c6775ebc4048ce43d786d41c72ae1c5d61aead747ca86a36ba14a SHA3-512: 3dba745022a8c4cee0b3f9ef559fc04d2452ea2917a5ee0d1872dd9e53d1e35762f38a7168b903188c5238e94bde1e001ab70a920c221fd0e32206de9cc5befd |
| browser/snapshot-002.html | text/html | 27.9 KB | SHA-256: 962610b41321b4364bc1efce1d4be0c5d9dbc24bf3fc40d0b0b8032af6b7d42a SHA-512: 8f6ad46f7b16aa2a2738e4e44f253381314801b93a8bc439e547ff34b640ff7586c4241dc00a0c15a5ea14d249e54590a4b748d816bd1f5b42f285cb7ea4c1a1 SHA3-512: 796fd1dcd8ca779ec6c74bd008ee0d061208aaec4f4cfd6468c338bcecb87d46c2d61ad187f6be61e66640180535553e47807ce175be9299a2eb6eca0c686b12 |
| video-1-000.mp4 | video/mp4 | 1403.4 KB | SHA-256: d1ef4aa3c9016126b1e245566b6fdb046255d39f417296ed2fe8ba25bdbeeab5 SHA-512: 0f4680c504e4599e10855e7c46fbcd35f48d59efc1158dfe408ccb8d2b254b2562f4cb4124b04ba75ab39d1f5db7decd40e56db2ac308468628fc9a4a59de007 SHA3-512: 5b57f9e7d886e2aa770d51aa50e2adae67720e1c90bd72c740b627b8672ef7ec0683c4608902da540666f5988d8f39267930f421caee5b99db657354a245e9e8 |
| browser/snapshot-003.html | text/html | 27.9 KB | SHA-256: 962610b41321b4364bc1efce1d4be0c5d9dbc24bf3fc40d0b0b8032af6b7d42a SHA-512: 8f6ad46f7b16aa2a2738e4e44f253381314801b93a8bc439e547ff34b640ff7586c4241dc00a0c15a5ea14d249e54590a4b748d816bd1f5b42f285cb7ea4c1a1 SHA3-512: 796fd1dcd8ca779ec6c74bd008ee0d061208aaec4f4cfd6468c338bcecb87d46c2d61ad187f6be61e66640180535553e47807ce175be9299a2eb6eca0c686b12 |
| domain/provahub.com.br/forensics.json | application/json | 1.6 KB | SHA-256: 6e449bcd9b796e44a19a9f21572e36f66f2eefb4719847d062df272161197b18 SHA-512: cc337e7e4dadf7c7aae45904789339f088aadc2c9e38b37e5ab54b735e7c89956b56e9129a442c4b8444d6e6c7d921536c34ca0e4aa6a48350a52da5da0c806e SHA3-512: d83c6e756eee07be07fdaf0b526d8f613318e81d96009858742439183f3962191c0022085a7ac1c00ea928797ec7e2a93964dd9e85a064ea3992fdb6f8d7cce1 |
| collection-protocol.json | application/json | 2.9 KB | SHA-256: 563d87abab52ef6d42b14236fa6963df4a98d045430a90cea9f18b350946e086 SHA-512: c831edf067eae5443dfbcd5453e087be3365e925f9b59bf3b0e931f962f751c0ee5e67160dfd4937c735f258490f4ba1933635d0895cf63914bcd0b70694ce3c SHA3-512: 0a20cde357691a5bd0b519f93ca48c93ade493f0b3c8d9ff3b1ca9fae5fd380878992707b04d8d7ffc26708827252277e2e114701c69a978a3b46abcf3bb2a11 |
| interaction-log.json | application/json | 4.0 KB | SHA-256: 65f44466ea489df2ab92059b90456751b5bb2af8b4c1258de9f011bcb18bf288 SHA-512: 61dde7f357d375002fb9e8a179836defd6c39f7ffdde65dc01631623f57f4e8c191711885748152109e5300e7949f374b475a903e7ee65f06c146f9188eaddc0 SHA3-512: 4ee95f1233dbc71a2435676a0cf872f1cea1999649ce9105122aed262abb88697fc84a71c14e0451300eb33b4fe519abadde7279931878bc23de839d54f5abfd |
| browser-environment.json | application/json | 0.7 KB | SHA-256: 6930b711fa1bf4fca56dd729c13a5ed912b90850df2ab791345f6acdec98956d SHA-512: e1e137ace66a6916ee7110cb0ee37062cea7a2fb08814754c9277bdacaeead014f553d30e8540ed6c9ca3891bb3ed8ae7f8fdd7314072e99d2c45a73f6265c32 SHA3-512: 5ab6615ea1d6cf7445952699ed137cb060e1b4260305ebc984521c73a5e939a4d19c90be51bbd26cdb7d6e09b30c841eca01e27bef0fdfe493be631308503451 |
| session-metadata.json | application/json | 0.9 KB | SHA-256: 266006a3c0b2df8ab4dba62fec5a56744fa660dd77100e6d783649437da8a807 SHA-512: 265018477c4acd111aaacac8ca42593f62e79e067397933789f4f338c797a45bd2286151493ddb4f96f6d4c8cc6f9c524be35c170fe8fed44c9fafc357671058 SHA3-512: 915a700fe3567f2a342d700a7cfcc0bad5ff4dfaae5514e90d29e6457843b571854ca3ceda63599b3602a63ec94ee985f64c216b924c3d0ffd6c0ec19bafa305 |
| manifest.json | application/json | 8.1 KB | SHA-256: 3d3c2aa198a92a16d61aa57d7eae227414b29d30649c7f3e011d155058c09c1d SHA-512: 698a101b6ae4ccb1db6d51bbd389cea135211bd9139923af4b82e8247ca911811eeb643810e0e0167e0cf1b00aa015e298dea718a78d183c166fd3ec39bf24f0 SHA3-512: a9a61d1d178a8e336e181595dd8a0d63813950b29779963df0007741c95dd30824003c2a718c34cb37a69f43a0c9a49cf966000f1a3207636c3c33bd035677dd |
| evidence.pdf | application/pdf | 636.0 KB | SHA-256: b9067644bbf22bbab7c769f034535cef4eeb4aa9dfc8295701276572e537b6c6 SHA-512: 8561297187319681e85bb0b94c957fb779822e47fc269742c06f58c3157b667acfe4adb38f38197ef6d78c12d48ce0b2e8131ce7be56aa4c9ead4f622900b275 SHA3-512: 490ffa1304b340f0e557e199280eadf462f20f7c0c2b7a2c2ba8d9a9c1e08f4433bc57e19331c0994a357e20dde6066cda80975da7ce3b559394dec6da3ce2c2 |
| capture_PH-EERL-J4RQ-V69V.zip | application/zip | 1450.7 KB | SHA-256: 9d93e42f4566067d27c7fc3b530acdcb8cfe478380a775412e27de63c272768d SHA-512: ed51a36666b9a8866bad8d0986f4284f751f4c7af2c0842eee9705b5ef5d810edbfc19c3c909f1b42d3b4159908da507cdec0cee243260e79ae18296decea23e SHA3-512: 4cd30cc4ab1cfeb04069cd09ca2cdf2dae552d12281b8856b6c14d5d984b72a8ea5df29c82601e8917fb935e8001101d530cec74daf70250a2fac87cdfbc4ab4 |
| metadata_PH-EERL-J4RQ-V69V.zip | application/zip | 25.1 KB | SHA-256: 1ed85e4498676a9a4047b86c4c8115e2f2f8beb864e0407f850a01d1893f5266 SHA-512: 87bb1b97c49573ef39f9bae51069081e9de89690ebb179bf6de4cdaa08d019659180bc01b2efe5adb84932871d02809d626b7ee39c986db9c05801767e99cc45 SHA3-512: 9886ea3f532d53ff189ad1f949fa740c139e18ba930b705458a4375b09b6e013b0605fbc2b964ccc80af619068c8ae966bc73aee239fe394ce9d013e7188fe44 |
Para verificar a integridade de um artefato recebido, calcule seus hashes (ex.: sha256sum, sha512sum, openssl dgst -sha3-512) e compare com os valores acima. Qualquer divergência indica que o arquivo foi alterado após a coleta.